ข้อมูลด้านล่างรวบรวมจากหน้าบัตรเครดิตของ KTC ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 KTC แสดงบัตรทั้งหมด 18 ใบ โดย 14 ใบเปิดรับสมัครใหม่ และอีก 4 ใบ (KTC VISA GOLD, KTC GOLD MASTERCARD, KTC VISA CLASSIC, KTC CLASSIC MASTERCARD) ระบุว่า สงวนสิทธิ์การรับสมัครใหม่
กลุ่มรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
| บัตร | ค่าธรรมเนียมรายปี | จุดเด่นตามที่ KTC ระบุ |
|---|---|---|
| KTC X VISA SIGNATURE | ยกเว้นปีแรก 5,000 บาท* | คะแนนสูงสุด x3 · Miracle Lounge 2 ครั้ง/ปี · ส่วนลดโรงแรม · สิทธิ์กอล์ฟ/สปาเมื่อใช้จ่ายครบ 50,000 |
| KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD | ยกเว้นปีแรก 5,000 บาท* | คะแนนสูงสุด x3 · Miracle Lounge 2 ครั้ง/ปี · Mastercard Priceless Specials |
| KTC DIGITAL VISA SIGNATURE | ไม่มี | Dynamic CVV · บัตรพลาสติกไร้หมายเลข · คะแนน x2 สกุลเงินต่างประเทศ |
| KTC DIGITAL WORLD REWARDS MASTERCARD | ไม่มี | Dynamic CVC2 · บัตรพลาสติกไร้หมายเลข · คะแนน x2 สกุลเงินต่างประเทศ |
| KTC VISA SIGNATURE | ไม่มี | คะแนน x2 สกุลเงินต่างประเทศ · Miracle Lounge 2 ครั้ง/ปี · ส่วนลดห้องอาหารโรงแรม |
| KTC WORLD REWARDS MASTERCARD | ไม่มี | คะแนน x2 สกุลเงินต่างประเทศ · Miracle Lounge 2 ครั้ง/ปี · ร้านอาหารหรู |
| KTC JCB ULTIMATE | ไม่มี | คะแนน x2 สกุลเงินต่างประเทศ · Miracle Lounge + ห้องรับรองสนามบินประเทศที่กำหนด · ส่วนลดที่ญี่ปุ่น |
| KTC UNIONPAY DIAMOND | ไม่มี | คะแนน x2 สกุลเงินต่างประเทศ · Miracle Lounge 2 ครั้ง/ปี · ส่วนลดจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน |
* ปีถัดไปยกเว้นค่ารายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายรวมบัตรหลักและบัตรเสริมตั้งแต่ 600,000 บาท ภายในระยะเวลาที่ KTC กำหนด มิฉะนั้นเรียกเก็บ 5,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
กลุ่มรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
| บัตร | ค่าธรรมเนียมรายปี | จุดเด่นตามที่ KTC ระบุ |
|---|---|---|
| KTC VISA PLATINUM | ไม่มี | ผ่อนดอกเบี้ย 0.74%/เดือน สูงสุด 10 เดือน · ประกันการเดินทาง 8 ล้านบาท · ส่วนลดห้องอาหารโรงแรม |
| KTC PLATINUM MASTERCARD | ไม่มี | ผ่อนดอกเบี้ย 0.74%/เดือน สูงสุด 10 เดือน · ประกันการเดินทาง 8 ล้านบาท · ร้านอาหารหรู |
| KTC DIGITAL PLATINUM VISA | ไม่มี | Dynamic CVV · บัตรไร้หมายเลข · ส่วนลดห้องอาหารโรงแรม |
| KTC DIGITAL PLATINUM MASTERCARD | ไม่มี | Dynamic CVC2 · บัตรไร้หมายเลข · Mastercard Priceless Specials |
| KTC JCB PLATINUM | ไม่มี | คะแนน x2 เมื่อใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น · ห้องรับรองสนามบินประเทศที่กำหนด · ส่วนลดที่ญี่ปุ่น |
| KTC UNIONPAY PLATINUM | ไม่มี | คะแนน x2 ที่ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน · U Collection · ส่วนลดจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน |
วิธีเลือกอย่างย่อ
- ไม่อยากเสียค่ารายปีเลย → เลือกใบที่ระบุ “ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี” ซึ่งมีทั้งกลุ่ม 15,000 และ 50,000
- ช้อปออนไลน์เป็นหลัก → บัตร KTC DIGITAL มี Dynamic CVV/CVC2
- เที่ยวต่างประเทศ → กลุ่ม 50,000+ ได้คะแนน x2 และ Miracle Lounge 2 ครั้งต่อปี
- เริ่มต้นกับบัตรใบแรก → กลุ่ม 15,000 พร้อมประกันการเดินทาง 8 ล้านบาท (VISA/Mastercard Platinum)
สิทธิประโยชน์หลายรายการมีระยะเวลาและเงื่อนไขเฉพาะ (เช่น 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2569) ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดจาก KTC ก่อนสมัครทุกครั้ง
พร้อมสมัครบัตรเครดิต KTC แล้วหรือยัง?
กรอกใบสมัครออนไลน์กับ KTC ผ่านลิงก์ด้านล่าง ผลอนุมัติ วงเงิน และเงื่อนไขจริงเป็นไปตามการพิจารณาของ KTC